微小型漁具軸承
單價:CNY ¥ 1.2 / 件 (CNY ¥ 1.2)
最少訂量:1000 件
即時洽談
關鍵字: 深溝球軸承 , 微小型軸承 , 不鏽鋼軸承
原產地:中國
品牌:WS
發佈時間︰2010/03/17
更新時間︰2010/08/24
公司信息
國家/地區︰  浙江省宁波市
經營性質︰  生產商
聯繫電話︰  13566600670
聯繫人︰  甦文婷 (銷售經理)
最近登入︰  2010/09/02
產品描述
軸承型號(Bearing No) 內徑(d) 外徑(D) 寬度(B) 寬度(B1) 倒角 基本額定動負荷 Cr(KN) 基本額定靜負荷 Cro(KN 允許迴轉數      (千轉/分)
rsmin
Open Shield mm mm mm mm mm Cr(kN) Cor(kN) Grase Oil
MR63 ZZ 3 6 2 2.5 0.1 0.209 0.073 7.3 8.2
623 ZZ 3 10 4 4 0.15 0.643 0.228 5.1 5.7
MR74 ZZ 4 7 2 2.5 0.1 0.223 0.088 6 6.7
MR84 ZZ 4 8 2 3 0.15 0.396 0.141 5.5 6.2
684 ZZ 4 9 2.5 4 0.1 0.499 0.189 5.1 5.7
MR104 ZZ 4 10 3 4 0.2 0.499 0.189 4.7 5.3
MR85 ZZ 5 8 2 2.5 0.1 0.218 0.091 5.1 5.7
MR95 ZZ 5 9 2.5 3 0.15 0.432 0.168 4.7 5.3
MR115 ZZ 5 11 - 4 0.15 0.716 0.283 4.1 4.6
MR96 ZZ 6 9 2 2.5 0.15 0.242 0.114 4.4 4.9
MR106 ZZ 6 10 2.5 3 0.15 0.497 0.219 4.1 4.6
MR126 ZZ 6 12 3 4 0.2 0.716 0.292 3.7 4.1
686 ZZ 6 13 3.5 5 0.15 1.08 0.438 3.5 3.9
MR117 ZZ 7 11 2.5 3 0.15 0.457 0.201 3.7 4.1
MR137 ZZ 7 13 3 4 0.2 0.544 0.275 3.3 3.7
687 ZZ 7 14 3.5 5 0.15 1.18 0.511 3.1 3.5
687 ZZ 7 14 3.5 5 0.15 1.18 0.511 3.1 3.5
697 ZZ 7 17 5 5 0.3 1.61 0.717 2.8 3.1
607 ZZ 7 19 6 6 0.3 2.24 0.911 2.5 2.8
MR128 ZZ 8 12 2.5 3.5 0.15 0.544 0.275 3.3 3.7
MR148 ZZ 8 14 3.5 4 0.2 0.763 0.348 3 3.4
688 ZZ 8 16 4 5 0.2 1.34 0.654 2.8 3.1
608 ZZ 8 22 7 7 0.3 3.3 1.37 2.2 2.5
689 ZZ 9 17 4 5 0.2 1.61 0.732 2.5 2.8
6700 ZZ 10 15 3 4 0.15 0.577 0.303 2.6 3
6800 ZZ 10 19 5 5 0.3 1.4 0.75 2.6 3.4
寧波輪達軸承有限公司專業生產深溝球軸承,不鏽鋼軸承,微小型軸承,精密機電軸承,軸承,球軸承,微型軸承,機械軸承,精密軸承,摩托車軸承,電動車軸承,電動工具軸承,陶瓷軸承,塑料軸承,滾動軸承,薄壁軸承,非標軸承,電機軸承,英制軸承,非標英制軸承,法蘭軸承等各種軸承,歡迎來電訂購。
 
產品圖片

點擊圖片放大


圖 1


圖 2


圖 3


圖 4


圖 5